返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5250GXWED5型吸污車 | 整車型號(hào): | SZD5250GXWED5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GD5DJ1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9300 x 2500 x 3600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) |
|
|
額定質(zhì)量:(kg) | 11800 | 前懸/后懸(mm): |
|
|
整備質(zhì)量:(kg) | 13005 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1985 | |
軸 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870 6700 5900 |
177 180 162 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)后雙橋新款駕駛室,4350+1300mm軸距,康明斯220馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒八檔變速箱,5噸前橋,10噸雙后橋,11.00R20鋼絲胎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,斷氣剎。罐體有效容積:15.48立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5600×1950。 |
||||
多方位圖 | ||||
|