返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5186ZYSD6V型壓縮式垃圾車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5186ZYSD6V型壓縮式垃圾車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GP6DJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,7800 x 2500,2550 x 3300 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/11,21/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8000,8065,8500,8565 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2660,1440/2410 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9805,9305 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GP6DJ | 批次: | 319 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4156 4000 4000 |
154 147 143 125 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車(chē)裝有液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,用于能將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn).選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.5NS6B190,D4.0NS6B195,D4.0NS6B170,D4.0NS6B160/26.3,25.9,25.9,26.4,26.4,26.6,26.6,26.6. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |