返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5078JGKQ18型高空作業(yè)車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5078JGKQ18 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5KWY | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8450 x 2050 x 3450 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6810 | 接近/離去角(° ) | 24/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1015/2420 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6485 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 2090/4720 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5KWY | 批次: | 292 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:慶鈴五十鈴600P輕卡,單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,3360mm軸距,五十鈴國(guó)五130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),五十鈴5檔變速箱,前橋2噸,后橋4.8噸,7.00R16輪胎,ABS,方向助力,油剎。 |
||||
多方位圖 | ||||
|