返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5047JGKJX型高空作業(yè)車 | 整車型號(hào): | SCS5047JGKJX | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG25 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2000 x 2900,3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1065/1373 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 1720/2775 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG25 | 批次: | 289 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車前伸200mm,吊鉤為選裝件.側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):200×50,離地高500mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |