返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5095TQZ6型清障車 | 整車型號(hào): | SZD5095TQZ6型清障車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7400 x 2320,2400 x 2400,2520 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 21/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1130/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4905 | 最高車速(km/h): | 103 | |
軸荷: | 3300/5800 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 批次: | 319 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 | |
軸 距(mm): | 3308,3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 |
103 120 110 125 115 120 |
|
其它說明 | ||||
托舉質(zhì)量4000kg.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.裝備有起重、托舉、拖曳等設(shè)備,用于清除道路障礙物的特種結(jié)構(gòu)專用車 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |